
浏览量:
1267
其他树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1267
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
牌号 | 类别 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝胶时间 (Min 25℃) |
热变形温度 (℃) |
弯曲强度 (Mpa) |
拉伸强度 (Mpa) |
断裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-127 | 邻苯 | 0.32–0.54 | 5.2–9.60 | 71 | 120 | 70 | 3.0 | 用于制作玻璃钢汽车车身产品 |
FL-129A无蜡 | 邻苯 | 0.36–0.60 | 4.54 - 8.42 | 78 | 120 | 80 | 3.0 | 用于玻璃钢汽车车身产品 |
FL-177 | 邻苯 | 0.14–0.24 | 45 - 65 | 90 | 120 | 70 | 3.5 | 触变,预促进,用于风机叶片,机舱、整流罩等制品 |
FL-995 | 邻苯 | 0.38–0.63 | 5.8 - 10.8 | 用于高中档的原子灰产品 | ||||
FL-997 | 邻苯 | 0.68–1.13 | 2.71 - 5.04 | 70 | 110 | 60 | 2.5 | 用于石材粘结 |
模具一号 | 邻苯 | 0.32–0.54 | 6.10 - 11.30 | 70 | 100 | 60 | 模具专用树脂 | |
FL-192APT | 邻苯 | 0.38 - 0.63 |
冬12.0-18.0 春秋18.0-28.0 夏30.0-50.0 |
70 | 100 | 60 | 2.5 | 通用型,预促进触变树脂 |
FL-192亚克力 | 邻苯 | 0.38 - 0.63 | 15.4 - 28.6 | 60 | 100 | 60 | 2.5 | 亚克力板材与玻璃钢界面粘结层专用树脂 |
FL-P9 | 间苯/新戊二醇 | 0.41 - 0.69 | 4.9 - 9.1 | 80 | 110 | 65 | 适用于家具表面,钢琴表面涂层 | |
FL-RTM | 邻苯 | 0.27 - 0.45 | 6.30 - 11.70 | 60 | 115 | 70 | 2.0 | 适用于RTM工艺 |
扫二维码用手机看
上一个
钮扣、工艺品树脂
下一个
SMC/BMC树脂专用低收缩剂
如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会及时给您回复!
产品
描述:

江苏富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨国公司日本三菱商社与江苏富丽化工集团公司下属企业合资组建并技术合作的中外合资企业。公司专业生产、销售不饱和聚酯树脂及胶衣...