
浏览量:
1285
缠绕、离心浇铸树脂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1285
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
牌号 | 类别 |
粘度 (25℃,Pa.s) |
凝胶时间 (Min 25℃) |
热变形温度 (℃) |
弯曲强度 (Mpa) |
拉伸强度 (Mpa) |
断裂延伸率 (%) |
主要用途 |
FL-196食品级 | 邻苯 | 0.34–0.56 | 9.1–16.9 | 60 | 110 | 60 | 3.0 | 食品级树脂,特别适合于饮用水水箱及输水管道内衬层 |
FL-886 | 邻苯 | 0.35–0.65 | 8.4–15.6 | 65 | 105 | 65 | 4.0 | 缠绕管道,贮罐结构层 |
FL-F886 | 邻苯 | 0.35–0.58 | 7.0–13 | 65 | 90 | 60 | 3.0 | 适合于玻璃钢管道缠绕工艺以及手糊玻璃钢工艺 |
FL-886E | 邻苯 | 0.28–0.46 | 8.7–16.2 | 65 | 100 | 60 | 5.0 | 适用于连续缠绕管道,贮罐结构层 |
FL-F889 | 邻苯 | 0.34–0.56 | 8.0–14.8 | 80 | 110 | 65 | 3.0 | 适用于玻璃钢管道缠绕工艺 |
FL-887 | 间苯 | 0.38–0.63 | 8.4–15.6 | 90 | 110 | 75 | 3.0 | 适用于缠绕管道,贮罐结构层 |
FL-887E | 间苯 | 0.34–0.56 | 6.0–11.4 | 85 | 100 | 70 | 4.0 | 适用于连续缠绕管道,贮罐结构层 |
FL-518食品级 | 间苯 | 0.38–0.63 | 8.4–15.6 | 80 | 110 | 65 | 3.6 | 食品级树脂,适用于饮用水箱及输水管道内衬层 |
FL-883 | 乙烯基 | 0.38–0.63 | 7.7–14.3 | 105 | 100 | 55 | 2.0 | 适用于高机械强度,电绝缘性和高温下化学品腐蚀环境 |
FL-883食品级 | 乙烯基 | 0.38–0.63 | 7.7–14.3 | 105 | 100 | 55 | 2.0 | 食品级树脂,适用于高机械强度,电绝缘性和高温下化学品腐蚀环境 |
扫二维码用手机看
如果您对我们公司感兴趣,欢迎您的留言,我们会及时给您回复!
产品
描述:

江苏富菱化工有限公司(Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd.)是由跨国公司日本三菱商社与江苏富丽化工集团公司下属企业合资组建并技术合作的中外合资企业。公司专业生产、销售不饱和聚酯树脂及胶衣...